Retrouvez les horaires pour les îles Chausey au départ de Granville.
Vous pouvez choisir votre horaire de départ et de retour indépendamment.
Mettez votre téléphone à l’horizontal pour voir le tableau en entier
Dates | Départs Granville | Départs Chausey | Fret (heure livraison des bagages) | OFFRES GRANDES MAREES remise pour les habitants des départements 14/35/50/61 |
---|---|---|---|---|
Mercredi 1 février 2023 | 12h45 | 16h30 | 11h15 | |
Samedi 4 février 2023 | 10h00 | 15h00 | 8h30 | |
Mercredi 8 février 2023 | 8h00 | 11h30 | 6h30 | |
Samedi 11 février 2023 | 9h00 | 12h45 | 7h30 | |
Mercredi 15 février 2023 | 10h15 | 14h30 | 8h45 | |
Samedi 18 février 2023 | 9h00 | 14h00 | 7h30 | |
Lundi 20 février 2023 | 10h30 | 16h30 | 9h00 | |
Mardi 21 février 2023 | 11h00 | 17h30 | 9h30 | COEFFICIENT 111 |
Mercredi 22 février 2023 | 10h30 | 17h30 | 9h30 | COEFFICIENT 112 |
Jeudi 23 février 2023 | 11h00 | 18h00 | 9h30 | COEFFICIENT 107 |
Samedi 25 février 2023 | 9h30 | 13h30 | 8h00 |
Dates | Départs Granville | Départs Chausey | Tour de l’île en bateau | Fret (heure livraison des bagages) | OFFRES GRANDES MAREES remise pour les habitants des départements 14/35/50/61 |
---|---|---|---|---|---|
Mercredi 1 mars 2023 | 10h00 | 16h00 | 14h30 | 8h30 | |
Samedi 4 mars 2023 | 9h00 | 16h00 | 14h30 | 7h30 | |
Mercredi 8 mars 2023 | 10h00 | 16h30 | 14h30 | 8h30 | |
Vendredi 10 mars 2023 | 10h00 | 17h15 | 14h45 | 8h30 | |
Samedi 11 mars 2023 | 10h30 | 17h30 | 15h00 | 9h00 | |
Mercredi 15 mars 2023 | 9h00 | 15h00 | 13h30 | 7h30 | |
Vendredi 17 mars 2023 | 11h30 | 17h30 | 15h00 | 10h00 | |
Samedi 18 mars 2023 | 8h00/13h30 | 18h00 | 15h00 | 6h30 | |
Mardi 21 mars 2023 | 10h30 | 16h30 | 12h45 | 9h00 | COEFFICIENT 106 |
Mercredi 22 mars 2023 | 10h30 | 17h15 | 13h30 | 9h00 | COEFFICIENT 111 |
Jeudi 23 mars 2023 | 10h00/12h00 | 17h00/18h30 | 13h45 | 8h00 | COEFFICIENT 110 |
Vendredi 24 mars 2023 | 10h30 | 17h30 | 13h30 | 9h00 | COEFFICIENT 105 |
Samedi 25 mars 2023 | 10h30 | 17h45 | 14h00 | 9h00 | |
Dimanche 26 mars 2023 | 10h00/14h00 | 19h15 | 15h00 | 9h00 | |
Mercredi 29 mars 2023 | 10h00 | 16h00 | 14h00 | 8h30 |
Dates | Départs Granville | Départs Chausey | Tour de l’île en bateau | Fret (heure livraison des bagages) |
---|---|---|---|---|
Samedi 1 avril 2022 | 9h00/14h15 | 16h30/18h15 | 15h00 | 7h30 |
Dimanche 2 avril 2023 | 9h45 | 17h00 | 15h00 | 8h45 |
Lundi 3 avril 2023 | 10h00 | 17h00 | 15h00 | 8h30 |
Mardi 4 avril 2023 | 10h00 | 17h00 | 15h00 | 8h30 |
Mercredi 5 avril 2023 | 10h00 | 17h00 | 15h00 | 8h30 |
Jeudi 6 avril 2023 | 10h00/11h45 | 16h45/18h30 | 15h00 | 8h30 |
Vendredi 7 avril 2023 | 10h00/11h45 | 17h15/19h00 | 15h00 | 8h30 |
Samedi 8 avril 2023 | 10h00/12h00 | 17h45/19h15 | 14h00 | 8h00 |
Dimanche 9 avril 2023 | 10h00/11h30/13h30 | 18h15/19h45 | 15h00 | 8h30 |
Lundi 10 avril 2023 | 10h30/14h00 | 18h45 | 15h00 | 9h30 |
Mardi 11 avril 2023 | 9h00/14h00 | 14h00/19h15 | 15h00 | 7h30 |
Mercredi 12 avril 2023 | 9h00/14h00 | 15h00/19h45 | 13h30 | 7h30 |
Jeudi 13 avril 2023 | 9h45 | 16h00 | 14h00 | 8h15 |
Vendredi 14 avril 2023 | 10h45 | 17h30 | 15h00 | 9h15 |
Samedi 15 avril 2023 | (7h30)/12h45 | 16h30/18h00 | 14h45 | 11h00 |
Dimanche 16 avril 2023 | 8h45/14h00 | 16h30/18h15 | 15h00 | 7h15 |
Lundi 17 avril 2023 | 9h45 | 17h00 | 15h00 | 8h15 |
Mardi 18 avril 2023 | 10h30 | 17h00 | 15h00 | 8h30 |
Mercredi 19 avril 2023 | 9h45/11h15 | 17h00 | 15h00 | 8h15 |
Jeudi 20 avril 2023 | 10h00/11h45 | 17h00 | 14h15 | 8h30 |
Vendredi 21 avril 2023 | 10h00/12h00 | 17h15 | 13h30 | 8h30 |
Samedi 22 avril 2023 | 10h00/12h00 | 17h45 | 14h30 | 8h30 |
Dimanche 23 avril 2023 | 10h00/13h30 | 18h15 | 15h00 | 9h00 |
Lundi 24 avril 2023 | 10h00/14h00 | 18h45 | 15h00 | 8h30 |
Mardi 25 avril 2023 | 10h30/14h00 | 19h00 | 15h00 | 9h00 |
Mercredi 26 avril 2023 | 9h00/14h00 | 14h45/19h30 | 15h00 | 7h30 |
Jeudi 27 avril 2023 | 9h00/13h30 | 16h00/20h00 | 14h15 | 7h30 |
Vendredi 28 avril 2023 | 10h00 | 17h00 | 15h00 | 8h30 |
Samedi 29 avril 2023 | 11h30/14h00 | 17h00/18h30 | 15h00 | 9h45 |
Dimanche 30 avril 2023 | 8h00/13h00/14h30 | 16h00/17h30/19h00 | 14h30 | 7h00 |
Dates | Départs Granville | Départs Chausey | Tour de l’île en bateau | Fret (heure livraison des bagages) |
---|---|---|---|---|
Lundi 1 mai 2023 | 9h00/14h00 | 16h30/18h15 | 15h00 | 8h00 |
Mardi 2 mai 2023 | 8h00/9h45 | 16h30/18h00 | 15h00 | 6h30 |
Mercredi 3 mai 2023 | 10h00 | 17h00 | 15h00 | 8h30 |
Jeudi 4 mai 2023 | 9h00/11h00 | 16h00/18h00 | 14h30 | 7h30 |
Vendredi 5 mai 2023 | 9h45/11h30 | 16h30/18h15 | 14h30 | 8h15 |
Samedi 6 mai 2023 | 9h00/10h30/12h00 | 16h45/18h15 | 14h30 | 7h30 |
Dimanche 7 mai 2023 | 9h00/10h30/12h00 | 17h30/19h00/20h30 | 15h00 | 8h00 |
Lundi 8 mai 2023 | 10h00/12h30 | 18h00/19h30 | 15h00 | 9h00 |
Mardi 9 mai 2023 | 10h00/14h00 | 18h30 | 15h00 | 8h30 |
Mercredi 10 mai 2023 | 9h00/11h00 | 14h00/19h00 | 15h00 | 7h30 |
Jeudi 11 mai 2023 | 9h00/14h00 | 15h00/20h00 | 13h30 | 7h30 |
Vendredi 12 mai 2023 | 9h45 | 16h00 | 14h30 | 8h15 |
Samedi 13 mai 2023 | 11h00/12h30 | 17h30 | 14h30 | 9h00 |
Dimanche 14 mai 2023 | 12h15/14h00 | 17h30/19h00 | 15h00 | 11h15 |
Lundi 15 mai 2023 | 8h15/14h00 | 16h30/18h00 | 15h00 | 6h45 |
Mardi 16 mai 2023 | 9h15/14h30 | 17h00/18h45 | 15h30 | 7h45 |
Mercredi 17 mai 2023 | 10h00 | 17h00 | 15h00 | 8h30 |
Jeudi 18 mai 2023 | 9h15/11h00 | 16h30/18h15 | 14h45 | 7h45 |
Vendredi 19 mai 2023 | 8h30/10h00/11h30 | 16h00/17h30/19h00 | 14h30 | 7h00 |
Samedi 20 mai 2023 | 9h00/10h30/12h00 | 16h45/18h30/20h00 | 14h45 | 7h30 |
Dimanche 21 mai 2023 | 10h00/12h00 | 17h15/19h00 | 15h00 | 9h00 |
Lundi 22 mai 2023 | 10h00/13h00 | 17h45/19h30 | 15h00 | 8h30 |
Mardi 23 mai 2023 | 10h00/13h45 | 18h15 | 15h00 | 8h30 |
Mercredi 24 mai 2023 | 10h00/14h00 | 18h45 | 15h00 | 8h30 |
Jeudi 25 mai 2023 | 10h00/14h00 | 19h15 | 15h00 | 8h30 |
Vendredi 26 mai 2023 | 9h00/14h00 | 15h00/20h00 | 13h30 | 7h30 |
Samedi 27 mai 2023 | 9h30/14h00 | 16h00/20h30 | 14h45 | 7h30 |
Dimanche 28 mai 2023 | 10h15/11h45/13h30 | 16h15/17h45/20h45 | 14h30 | 8h45 |
Lundi 29 mai 2023 | 11h45 | 16h30/18h00 | 14h30 | 10h45 |
Mardi 30 mai 2023 | 8h00/13h00 | 16h30/18h30 | 14h45 | 6h30 |
Mercredi 31 mai 2023 | 8h30/14h00 | 16h30/18h45 | 15h00 | 7h00 |
Dates | Départs Granville | Départs Chausey | Tour de l’île en bateau | Fret (heure livraison des bagages) |
---|---|---|---|---|
Jeudi 1 juin 2023 | 9h30 | 17h00 | 14h30 | 8h00 |
Vendredi 2 juin 2023 | 10h00 | 17h00 | 14h30 | 8h30 |
Samedi 3 juin 2023 | 9h30/11h00 | 17h00 | 14h30 | 8h00 |
Dimanche 4 juin 2023 | 9h45/11h30 | 16h45/18h30 | 14h30 | 8h45 |
Lundi 5 juin 2023 | 10h00 | 17h00 | 14h30 | 8h30 |
Mardi 6 juin 2023 | 10h30 | 17h45 | 14h30 | 9h00 |
Mercredi 7 juin 2023 | 10h30/14h00 | 18h30/20h00 | 15h00 | 9h00 |
Jeudi 8 juin 2023 | 9h00/11h00/14h45 | 14h15/19h15 | 16h00 | 7h30 |
Vendredi 9 juin 2023 | 9h00/11h00 | 15h00/20h00 | 13h30 | 7h00 |
Samedi 10 juin 2023 | 10h00/12h00 | 16h00/21h00 | 14h30 | 8h00 |
Dimanche 11 juin 2023 | 10h45/12h15 | 17h00/22h00 | 15h00 | 9h45 |
Lundi 12 juin 2023 | 12h00/14h00 | 16h45/18h15 | 15h00 | 10h30 |
Mardi 13 juin 2023 | 7h30/13h00 | 16h00/18h00 | 14h00 | 11h30 |
Mercredi 14 juin 2023 | 8h30/14h00 | 16h30/18h15 | 15h00 | 7h00 |
Jeudi 15 juin 2023 | 8h00/9h30 | 16h45/18h30 | 15h00 | 6h30 |
Vendredi 16 juin 2023 | 9h00/10h30 | 16h15/18h45 | 14h30 | 7h30 |
Samedi 17 juin 2023 | 9h30/11h00 | 16h30/18h15 | 14h45 | 7h30 |
Dimanche 18 juin 2023 | 10h00/11h45 | 16h30/18h15 | 14h30 | 9h00 |
Lundi 19 juin 2023 | 10h00/12h00 | 17h00/18h45 | 15h00 | 8h30 |
Mardi 20 juin 2023 | 10h00/12h00 | 17h30/19h00 | 15h00 | 8h00 |
Mercredi 21 juin 2023 | 10h00/12h00 | 18h00 | 15h00 | 8h00 |
Jeudi 22 juin 2023 | 10h00/14h00 | 18h30 | 15h00 | 8h30 |
Vendredi 23 juin 2023 | 10h00/14h00 | 19h00 | 15h00 | 8h30 |
Samedi 24 juin 2023 | 10h00/14h00 | 19h30 | 15h00 | 8h30 |
Dimanche 25 juin 2023 | 9h00/13h00 | 15h30/20h15 | 14h00 | 8h00 |
Lundi 26 juin 2023 | 9h45/11h15 | 16h15 | 14h30 | 8h00 |
Mardi 27 juin 2023 | 10h30 | 17h00 | 14h30 | 9h00 |
Mercredi 28 juin 2023 | 11h30/14h00 | 16h30/18h00 | 15h00 | 10h00 |
Jeudi 29 juin 2023 | 8h00/13h00 | 16h30/18h00 | 14h30 | 6h30 |
Vendredi 30 juin 2023 | 8h45/14h00 | 16h30/18h30 | 14h30 | 7h15 |
Dates | Départs Granville | Départs Chausey | Tour de l’île en bateau | Fret (heure livraison des bagages) |
---|---|---|---|---|
Samedi 1 juillet 2023 | 9h45 | 17h00 | 14h30 | 8h00 |
Dimanche 2 juillet 2023 | 9h00/10h30 | 16h30/18h15 | 14h30 | 8h00 |
Lundi 3 juillet 2023 | 9h30/11h15 | 16h30/18h15 | 14h30 | 8h00 |
Mardi 4 juillet 2023 | 10h00/12h00 | 17h00/18h45 | 14h30 | 8h30 |
Mercredi 5 juillet 2023 | 10h00/12h00 | 17h45/19h15 | 14h30 | 8h30 |
Jeudi 6 juillet 2023 | 10h00/11h30/13h45 | 18h30/20h00 | 15h00 | 8h30 |
Vendredi 7 juillet 2023 | 10h00/11h45/14h00 | 19h15/20h45 | 15h00 | 8h30 |
Samedi 8 juillet 2023 | 9h00/10h30/14h00 | 15h00/20h00 | 11h45/15h15 | 7h30 |
Dimanche 9 juillet 2023 | 9h45/12h00/14h00 | 15h45/20h45 | 14h00 | 8h45 |
Lundi 10 juillet 2023 | 10h15/11h45/14h00 | 15h00/16h30/21h30 | 13h30 | 8h45 |
Mardi 11 juillet 2023 | 11h15/12h45/14h15 | 16h00/17h30/22h30 | 15h00 | 10h15 |
Mercredi 12 juillet 2023 | 12h15/14h00 | 16h45/18h45 | 15h00 | 11h15 |
Jeudi 13 juillet 2023 | 8h00/13h15/14h30 | 17h00/18h15/19h45 | 15h15 | 7h00 |
Vendredi 14 juillet 2023 | 7h30/9h00/14h30 | 17h00/18h30/20h00 | 15h30 | 7h30 |
Samedi 15 juillet 2023 | 7h00/8h30/10h00 | 16h00/17h30/19h00 | 14h30 | 7h00 |
Dimanche 16 juillet 2023 | 7h45/9h15/10h45 | 16h00/17h30/19h00 | 14h30 | 8h00 |
Lundi 17 juillet 2023 | 8h30/10h00/11h30 | 16h30/18h00/19h30 | 14h30 | 7h00 |
Mardi 18 juillet 2023 | 8h45/10h15/11h45 | 16h45/18h30/20h00 | 14h30 | 7h45 |
Mercredi 19 juillet 2023 | 9h00/10h30/12h15 | 17h15/18h45/20h30 | 14h30 | 8h00 |
Jeudi 20 juillet 2023 | 10h15/11h30/13h00 | 17h45/19h15/20h45 | 15h00 | 9h00 |
Vendredi 21 juillet 2023 | 10h30/12h00/13h45 | 18h30/20h00/21h30 | 15h00 | 9h30 |
Samedi 22 juillet 2023 | 10h00/11h45/14h00 | 19h00/20h30 | 15h00 | 8h00 |
Dimanche 23 juillet 2023 | 10h30/12h00/14h00 | 19h15/20h45 | 15h00 | 9h30 |
Lundi 24 juillet 2023 | 8h45/10h15/11h45/14h00 | 14h45/19h45/21h15 | 15h00 | 7h15 |
Mardi 25 juillet 2023 | 9h15/10h45/12h15/14h00 | 15h15/20h30/22h00 | 15h30 | 8h15 |
Mercredi 26 juillet 2023 | 10h00/11h30/14h00 | 16h15/21h15/22h45 | 14h45 | 9h00 |
Jeudi 27 juillet 2023 | 10h30/12h00/14h00 | 15h30/17h00/21h30 | 14h00 | 9h30 |
Vendredi 28 juillet 2023 | 11h45/13h15/14h30 | 15h45/17h15/18h45 | 14h15 | 10h45 |
Samedi 29 juillet 2023 | 8h00/13h30/14h45 | 16h30/18h00/20h00 | 14h45 | 6h30 |
Dimanche 30 juillet 2023 | 7h30/9h00 | 16h30/18h00 | 14h30 | 7h30 |
Lundi 31 juillet 2023 | 8h30/10h00 | 16h30/18h00 | 14h30 | 7h00 |
Dates | Départs Granville | Départs Chausey | Tour de l’île en bateau | Fret (heure livraison des bagages) |
---|---|---|---|---|
Mardi 1 août 2023 | 8h00/9h30/11h00 | 16h15/18h00/19h30 | 14h30 | 7h00 |
Mercredi 2 août 2023 | 9h00/10h30/12h00 | 16h45/18h15/19h45 | 14h45 | 8h00 |
Jeudi 3 août 2023 | 9h00/10h30/12h00 | 17h45/19h15/20h30 | 15h15 | 8h00 |
Vendredi 4 août 2023 | 10h00/12h00/13h45 | 18h30/20h00/21h30 | 14h00 | 9h00 |
Samedi 5 août 2023 | 10h00/12h00/14h00 | 19h00/20h30/22h00 | 14h45 | 8h30 |
Dimanche 6 août 2023 | 9h00/10h45/14h00 | 14h45/19h45/21h30 | 15h00 | 8h00 |
Lundi 7 août 2023 | 9h15/10h45/14h00 | 15h15/20h30/22h00 | 15h30 | 7h45 |
Mardi 8 août 2023 | 9h45/11h15/14h00 | 16h00/21h00 | 14h45 | 8h45 |
Mercredi 9 août 2023 | 10h30/12h00/14h00 | 15h15/16h45/21h45 | 13h45 | 9h30 |
Jeudi 10 août 2023 | 11h15/12h45/14h15 | 16h30/18h00/22h30 | 15h00 | 10h15 |
Vendredi 11 août 2023 | 7h15/12h15/14h00 | 16h15/17h45/19h15 | 14h45 | 11h15 |
Samedi 12 août 2023 | 8h45/13h45 | 16h30/18h15 | 15h00 | 7h15 |
Dimanche 13 août 2023 | 8h00/9h45 | 16h30/18h00 | 14h45 | 7h00 |
Lundi 14 août 2023 | 8h30/10h00 | 16h30/18h00 | 14h45 | 7h30 |
Mardi 15 août 2023 | 8h00/9h30/11h00 | 16h30/18h00/19h30 | 14h45 | 7h00 |
Mercredi 16 août 2023 | 8h45/10h15/11h45 | 16h30/18h00/19h30 | 14h45 | 7h15 |
Jeudi 17 août 2023 | 9h00/10h30/12h00 | 17h00/18h30/20h00 | 15h00 | 8h00 |
Vendredi 18 août 2023 | 9h30/11h00/12h30 | 17h30/19h00/20h30 | 15h00 | 8h30 |
Samedi 19 août 2023 | 9h30/11h00/12h30 | 18h00/19h30/21h00 | 15h00 | 8h00 |
Dimanche 20 août 2023 | 10h00/12h00/14h00 | 18h30/20h00/21h30 | 15h00 | 9h00 |
Lundi 21 août 2023 | 10h00/12h00/14h00 | 19h00/20h30 | 15h00 | 8h30 |
Mardi 22 août 2023 | 8h30/10h00/12h00/14h00 | 14h20/19h30/21h00 | 15h00 | 7h30 |
Mercredi 23 août 2023 | 8h45/10h15/12h15/14h00 | 14h45/20h00/21h30 | 15h00 | 7h45 |
Jeudi 24 août 2023 | 9h15/10h45/12h15/14h00 | 15h30/20h30/22h00 | 14h00 | 8h15 |
Vendredi 25 août 2023 | 9h45/11h15/14h00 | 15h00/16h30/21h15 | 13h30 | 8h45 |
Samedi 26 août 2023 | 11h00/12h30/14h00 | 15h15/16h45/18h15 | 13h45 | 9h15 |
Dimanche 27 août 2023 | 7h45/12h45/14h00 | 16h45/18h15/19h45 | 15h00 | 11h45 |
Lundi 28 août 2023 | 9h00/14h30 | 16h45/18h30 | 15h15 | 7h30 |
Mardi 29 août 2023 | 8h30/10h00 | 16h30/18h00 | 14h45 | 7h00 |
Mercredi 30 août 2023 | 9h30/11h00 | 16h30/18h00 | 14h45 | 8h30 |
Jeudi 31 août 2023 | 9h00/10h30/12h00 | 16h45/18h15/19h45 | 14h30 | 8h00 |
Dates | Départ Granville | Départ Chausey | Tour de l’archipel | Fret (bagages) | OFFRES GRANDES MAREES remise pour les habitants des départements 14/35/50/61 |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 1 septembre 2023 | 10h00/11h45 | 17h30/19h00 | 13h00 | 8h30 | |
Samedi 2 septembre 2023 | 10h30/12h15 | 18h00/19h45 | 14h00 | 9h00 | |
Dimanche 3 septembre 2023 | 10h30/12h30/14h00 | 18h45/20h30 | 14h15 | 9h30 | |
Lundi 4 septembre 2023 | 10h00/14h00 | 19h15 | 15h00 | 8h30 | |
Mardi 5 septembre 2023 | 9h00/14h00 | 15h00/19h45 | 13h15 | 7h30 | |
Mercredi 6 septembre 2023 | 9h00/14h00 | 15h30/20h15 | 13h30 | 7h30 | |
Jeudi 7 septembre 2023 | 9h45/11h00 | 16h00 | 14h00 | 8h15 | |
Vendredi 8 septembre 2023 | 10h15/12h00 | 17h00 | 15h00 | 8h45 | |
Samedi 9 septembre 2023 | 11h00/14h00 | 17h30/19h00 | 15h00 | 9h00 | |
Dimanche 10 septembre 2023 | 8h30/14h00 | 16h45/18h30 | 15h00 | 7h15 | |
Lundi 11 septembre 2023 | 9h30 | 17h00 | 15h00 | 8h00 | |
Mardi 12 septembre 2023 | 10h00 | 17h00 | 15h00 | 8h30 | |
Mercredi 13 septembre 2023 | 10h00 | 17h00 | 15h00 | 8h30 | |
Jeudi 14 septembre 2023 | 10h00 | 17h00 | 15h00 | 8h30 | |
Vendredi 15 septembre 2023 | 10h00 | 17h00 | 15h00 | 8h30 | |
Samedi 16 septembre 2023 | 10h00/12h00 | 17h00/18h45 | 15h00 | 8h30 | |
Dimanche 17 septembre 2023 | 10h00/12h00 | 17h30/19h00 | 15h00 | 9h00 | |
Lundi 18 septembre 2023 | 10h00/13h30 | 18h00 | 14h30 | 8h30 | |
Mardi 19 septembre 2023 | 10h00/14h00 | 18h30 | 15h00 | 8h30 | |
Mercredi 20 septembre 2023 | 10h00/14h00 | 18h45 | 15h00 | 8h30 | |
Jeudi 21 septembre 2023 | 10h00/14h00 | 19h15 | 15h00 | 8h30 | |
Vendredi 22 septembre 2023 | 10h00/14h30 | 15h00/20h00 | 13h30 | 8h30 | |
Samedi 23 septembre 2023 | 9h15/11h00/14h00 | 16h30/20h45 | 15h00 | 7h45 | |
Dimanche 24 septembre 2023 | 10h30/12h00 | 16h30/18h00 | 15h00 | 9h30 | |
Lundi 25 septembre 2023 | 7h45/12h45 | 16h30/18h15 | 14h30 | 11h15 | |
Mardi 26 septembre 2023 | 9h00/14h30 | 16h00/18h00 | 14h45 | 7h30 | |
Mercredi 27 septembre 2023 | 10h00 | 17h00 | 14h30 | 8h30 | |
Jeudi 28 septembre 2023 | 10h00 | 17h00 | 14h30 | 8h30 | COEFFICIENT 100 |
Vendredi 29 septembre 2023 | 10h00 | 17h00 | 14h00 | 8h30 | COEFFICIENT 110 |
Samedi 30 septembre 2023 | 10h00/12h00 | 17h00/18h45 | 14h30 | 8h30 | COEFFICIENT 112 |
Dates | Départs Granville | Départs Chausey | Tour de l’île en bateau | Fret (heure livraison bagages) | OFFRES GRANDES MAREES remise pour les habitants des départements 14/35/50/61 |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1 octobre 2023 | 10h30 | 17h30 | 13h30 | 9h30 | COEFFICIENT 111 |
Mercredi 4 octobre 2023 | 11h00 | 19h15 | 15h00 | 9h30 | |
Samedi 7 octobre 2023 | 10h00 | 16h00 | 14h00 | 8h30 | |
Dimanche 8 octobre 2023 | 10h15 | 16h30 | 14h30 | 9h15 | |
Mercredi 11 octobre 2023 | 9h45 | 16h00 | 14h00 | 8h15 | |
Samedi 14 octobre 2023 | 10h30 | 16h30 | 14h30 | 9h00 | |
Dimanche 15 octobre 2023 | 10h30 | 16h30 | 14h30 | 9h30 | |
Mercredi 18 octobre 2023 | 10h30 | 18h00 | 14h30 | 9h00 | |
Samedi 21 octobre 2023 | 9h30/12h00 | 15h00/19h45 | 13h30 | 7h30 | |
Dimanche 22 octobre 2023 | 9h30 | 16h00 | 14h00 | 8h30 | |
Lundi 23 octobre 2023 | 11h00 | 17h00 | 14h30 | 9h30 | |
Mardi 24 octobre 2023 | 12h45 | 18h00 | 15h00 | 11h15 | |
Mercredi 25 octobre 2023 | 8h45/14h00 | 16h30/18h15 | 15h00 | 7h15 | |
Jeudi 26 octobre 2023 | 9h45 | 16h30 | 14h30 | 8h15 | |
Vendredi 27 octobre 2023 | 10h15 | 16h30 | 14h30 | 8h45 | |
Samedi 28 octobre 2023 | 11h00 | 17h00 | 15h00 | 9h00 | COEFFICIENT 103 |
Dimanche 29 octobre 2023 | 8h30/10h30 | 15h30/17h30/19h30 | 15h00 | 9h45 | COEFFICIENT 104 |
Lundi 30 octobre 2023 | 11h00 | 17h00 | 15h00 | 9h30 | COEFFICIENT 102 |
Mardi 31 octobre 2023 | 11h00 | 17h00 | 15h00 | 9h30 |
Dates | Départs Granville | Départs Chausey | Tour de l’île en bateau | Fret (heure livraison des bagages) |
---|---|---|---|---|
Mercredi 1 novembre 2023 | 11h00 | 17h15 | 15h00 | 10h00 |
Jeudi 2 novembre 2023 | 10h00/12h00 | 17h45 | 15h00 | 8h30 |
Vendredi 3 novembre 2023 | 10h00/13h45 | 18h15 | 15h00 | 8h30 |
Samedi 4 novembre 2023 | 10h30/14h00 | 18h45 | 15h00 | 9h00 |
Dimanche 5 novembre 2023 | 9h00 | 15h00 | 13h00 | 8h00 |
Mercredi 8 novembre 2023 | 12h15 | 16h30 | 14h45 | 10h45 |
Samedi 11 novembre 2023 | 9h00 | 16h00 | 14h30 | 7h30 |
Mercredi 15 novembre 2023 | 10h30 | 16h15 | 14h30 | 9h00 |
Samedi 18 novembre 2023 | 11h00 | 18h15 | 15h00 | 9h30 |
Mercredi 22 novembre 2023 | 11h15 | 15h30 | 14h00 | 9h45 |
Samedi 25 novembre 2023 | 9h00 | 15h00 | 7h30 | |
Mercredi 29 novembre 2023 | 10h00 | 16h30 | 8h30 |
Dates | Départs Granville | Départs Chausey | Fret (bagages) |
---|---|---|---|
Samedi 2 décembre 2023 | 9h00 | 12h30 | 7h30 |
Mercredi 6 décembre 2023 | 10h00 | 14h00 | 8h30 |
Samedi 9 décembre 2023 | 13h15 | 17h00 | 11h45 |
Mercredi 13 décembre 2023 | 10h30 | 15h30 | 9h00 |
Samedi 16 décembre 2023 | 9h00 | 12h00 | 7h30 |
Mercredi 20 décembre 2023 | 9h45 | 14h00 | 8h15 |
Samedi 23 décembre 2023 | 13h00 | 16h30 | 11h30 |
Mercredi 27 décembre 2023 | 10h30 | 15h30 | 9h00 |
Samedi 30 décembre 2023 | 11h00 | 17h15 | 9h30 |
Mardi 2 janvier 2024 |
Depuis le dimanche 13 novembre 2022, tous les espaces de restauration sont fermés.
Nous vous proposons donc :
Pour plus d’information, contactez nous au 02 33 50 31 81 ou par mail à jolie-france@wanadoo.fr
A réserver minimum 24h à l’avance
La réservation est conseillée 2-3 jours avant le départ !
Vous pouvez réserver :
📌 Par téléphone : 02.33.50.31.81
📌 Sur le site : Cliquez ici !
Le jour du départ merci de vous présenter 45 min avant à la Gare Maritime, Quai Sud, 50 400 GRANVILLE. Un parking gratuit se trouve juste derrière la Gare Maritime. 😁
A bientôt à bord des Vedettes Jolie France ⚓