Baie du Mont-Saint-Michel

Cette excursion d’1h15 à 1h30 sera rythmée par les commentaires du Capitaine qui vous fera voyager au temps de la création et construction de Jullouville. Il vous fera également découvrir vu du large, les plages entre autres de Saint-Pair-sur- Mer, Kairon et Carolles avant d’admirer les falaises de Champeaux, lieu connu comme étant le plus beau kilomètre de France.
| Dates | Départ Granville |
|---|---|
| Dimanche 2 août 2026 | 11h30 |
| Lundi 3 août 2026 | 9h00 |
| Mardi 4 août 2026 | 9h00 |
| Mercredi 5 août 2026 | 11h45 |
| Jeudi 6 août 2026 | 12h30 |
| Dimanche 9 août 2026 | 14h30 |
| Lundi 10 août 2026 | 14h45 |
| Mardi 11 août 2026 | 16h00 |
| Mercredi 12 août 2026 | 17h00 |
| Jeudi 13 août 2026 | 9h00 |
| Vendredi 14 août 2026 | 9h00 |
| Samedi 15 août 2026 | 11h30 |
| Dimanche 16 août 2026 | 11h30 |
| Mardi 18 août 2026 | 11h30 |
| Mercredi 19 août 2026 | 11h45 |
| Jeudi 20 août 2026 | 13h30 |
| Vendredi 21 août 2026 | 14h00 |
| Samedi 22 août 2026 | 15h00 |
| Dimanche 23 août 2026 | 14h45 |
| Lundi 24 août 2026 | 15h00 |
| Mardi 25 août 2026 | 15h30 |
| Mercredi 26 août 2026 | 16h15 |
| Jeudi 27 août 2026 | 17h00 |
| Vendredi 28 août 2026 | 9h00 |
| Samedi 29 août 2026 | 9h00 |
| Dimanche 30 août 2026 | 9h00 |
| Lundi 31 août 2026 | 9h00 |
| Dates | Départ Granville |
| Mercredi 2 septembre 2026 | 10h00 |
| Vendredi 4 septembre 2026 | 14h45 |
| Mardi 8 septembre 2026 | 15h00 |
| Mercredi 9 septembre 2026 | 16h00 |
| Vendredi 11 septembre | 10h00 |
Les voyages avec moins de 15 passager peuvent être annulés.
| Tarifs 2026 | ||
|---|---|---|
| Adulte | Enfant 3 à 14 ans | Enfant - de 3 ans |
| 23.00€ | 18.00€ | 11.50€ |
Baie du Mont-Saint-Michel
À partir du mercredi 1er avril, profitez de traversées tous les jours entre Granville et les Îles Chausey, l’un des…
Faites plaisir à votre moitié en lui offrant une expérience unique en mer : une traversée Granville–Chausey ou une balade…
