Vivez une expérience musicale inoubliable au cœur de la nature Si vous êtes à la recherche d’une soirée exceptionnelle alliant…
Les îles granitiques de Chausey constituent le plus vaste archipel d’Europe. L’amplitude des marées (près de 14 mètres) et les courants marins génèrent des paysages et des milieux très variés en découvrant une multitude d’îlots rocheux reliés par de vastes étendues de sable.
Favorisée par le climat, une végétation hyper-océanique s’exprime pleinement sur les dunes et les falaises.
Il faut compter 1 heure de traversée entre Granville et les Îles Chausey. Cette durée peut évidemment varier en fonction des conditions météorologiques du jour.
Adulte | Enfant de 3 à 14 ans | Enfant de - 3 ans |
---|---|---|
29.40€ | 18.70€ | 10.60€ |
Date de Grande marée | Coeff. | Départ Granville | Départ Chausey |
---|---|---|---|
lundi 23 janvier | 105 | 10.00 | 17.00 |
mardi 24 janvier | 105 | 10.00 | 18.00 |
mercredi 25 janvier 2023 | 101 | 11.00 | 18.30 |
lundi 20 février 2023 | 105 | 10.30 | 16.30 |
Mardi 21 février 2023 | 111 | 11.00 | 17.30 |
Mercredi 22 février 2023 | 112 | 10.30 | 18.30 |
Jeudi 23 février 2023 | 107 | 11.00 | 18.00 |
Mardi 21 mars 2023 | 106 | 10.30 | 16.30 |
Mercredi 22 mars 2023 | 111 | 10.30 | 17.30 |
Jeudi 23 mars 2023 | 110 | 10.00 12.00 | 17.00 18.30 |
Vendredi 24 mars 2023 | 105 | 10.30 | 17.30 |
Jeudi 28 septembre 2023 | 100 | 10.00 | 17.00 |
Vendredi 29 septembre 2023 | 110 | 10.00 | 17.00 |
Samedi 30 septembre 2023 | 112 | 10.00 12.00 | 17.00 18.45 |
Dimanche 1er octobre 2023 | 111 | 10.30 | 17.30 |
Samedi 28 octobre 2023 | 103 | 11.00 | 17.00 |
Dimanche 29 octobre 2023 | 104 | 8.30 10.30 | 15.30 17.30 19.30 |
Lundi 30 octobre 2023 | 102 | 11.00 | 17.00 |
*Offres spéciales Grandes marées valables uniquement pour les habitants des départements 14, 35, 50 et 61. Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Uniquement pour les individuels. Non cumulables avec d’autres réductions.
Vous pouvez choisir votre horaire de départ et de retour indépendamment.
Dates | Départs Granville | Départs Chausey | Tour de l’archipel (départ Granville) | Fret (bagages) |
Vendredi 1 septembre 2023 | 10h00/11h45 | 17h30/19h00 | 13h00 | 8h30 |
Samedi 2 septembre 2023 | 10h30/12h15 | 18h00/19h45 | 14h00 | 9h00 |
Dimanche 3 septembre 2023 | 10h30/12h30 | 18h45/20h30 | 14h15 | 9h30 |
Lundi 4 septembre 2023 | 10h00/14h00 | 19h15 | 15h00 | 8h30 |
Mardi 5 septembre 2023 | 9h00/14h00 | 15h00/19h45 | 13h15 | 7h30 |
Mercredi 6 septembre 2023 | 9h00/14h00 | 15h30/20h15 | 13h30 | 7h30 |
Jeudi 7 septembre 2023 | 9h45/11h00 | 16h00 | 14h00 | 8h15 |
Vendredi 8 septembre 2023 | 10h15/12h00 | 15h30/17h00 | 14h30 | 8h45 |
Samedi 9 septembre 2023 | 11h00/14h00 | 17h30/19h00 | 15h00 | 9h00 |
Dimanche 10 septembre 2023 | 8h30/14h00 | 16h45/18h30 | 15h00 | 7h15 |
Lundi 11 septembre 2023 | 9h30 | 17h00 | 15h00 | 8h00 |
Mardi 12 septembre 2023 | 10h00 | 17h00 | 15h00 | 8h30 |
Mercredi 13 septembre 2023 | 10h00 | 17h00 | 15h00 | 8h30 |
Jeudi 14 septembre 2023 | 10h00 | 17h00 | 15h00 | 8h30 |
Vendredi 15 septembre 2023 | 10h00/11h45 | 17h00/18h30 | 15h00 | 8h30 |
Samedi 16 septembre 2023 | 10h00/12h00 | 17h00/18h45 | 15h00 | 8h30 |
Dimanche 17 septembre 2023 | 10h00/12h00 | 17h30 | 15h00 | 9h00 |
Lundi 18 septembre 2023 | 10h00/13h30 | 18h00 | 14h30 | 8h30 |
Mardi 19 septembre 2023 | 10h00/14h00 | 18h30 | 15h00 | 8h30 |
Mercredi 20 septembre 2023 | 10h00/14h00 | 18h45 | 15h00 | 8h30 |
Jeudi 21 septembre 2023 | 10h00/14h00 | 19h15 | 15h00 | 8h30 |
Vendredi 22 septembre 2023 | 10h00/14h00 | 15h00 | 8h30 | |
Samedi 23 septembre 2023 | 9h15/11h00/14h00 | 16h30/20h45 | 15h00 | 7h45 |
Dimanche 24 septembre 2023 | 10h30/12h00 | 16h30/18h00 | 15h00 | 9h30 |
Lundi 25 septembre 2023 | 12h45 | 18h15 | 14h30 | 11h15 |
Mardi 26 septembre 2023 | 9h00 | 16h00 | 14h45 | 7h30 |
Mercredi 27 septembre 2023 | 10h00 | 17h00 | 14h30 | 8h30 |
Jeudi 28 septembre 2023 | 10h00 | 17h00 | 14h30 | 8h30 |
Vendredi 29 septembre 2023 | 10h00 | 17h00 | 14h00 | 8h30 |
Samedi 30 septembre 2023 | 10h00/12h00 | 17h00/18h45 | 14h30 | 8h30 |
Dates | Départs Granville | Départs Chausey | Tour de l’île en bateau | Fret (heure livraison bagages) |
Dimanche 1 octobre 2023 | 10h30 | 17h30 | 13h30 | 9h30 |
Lundi 2 octobre 2023 | 10h30 | 18h15 | ||
Mercredi 4 octobre 2023 | 11h00 | 19h15 | 15h00 | 9h30 |
Samedi 7 octobre 2023 | 10h00 | 16h00 | 14h00 | 8h30 |
Dimanche 8 octobre 2023 | 10h15 | 16h30 | 14h30 | 9h15 |
Mercredi 11 octobre 2023 | 9h45 | 16h00 | 14h00 | 8h15 |
Samedi 14 octobre 2023 | 10h30 | 16h30 | 14h30 | 9h00 |
Dimanche 15 octobre 2023 | 10h30 | 16h30 | 14h30 | 9h30 |
Mercredi 18 octobre 2023 | 10h30 | 18h00 | 14h30 | 9h00 |
Vendredi 20 octobre 2023 | 9h00 | 14h00 | ||
Samedi 21 octobre 2023 | 9h30/12h00 | 15h00/19h45 | 13h30 | 7h30 |
Dimanche 22 octobre 2023 | 9h30 | 16h00 | 14h00 | 8h30 |
Lundi 23 octobre 2023 | 11h00 | 17h00 | 14h30 | 9h30 |
Mardi 24 octobre 2023 | 12h45 | 18h00 | 15h00 | 11h15 |
Mercredi 25 octobre 2023 | 8h45/14h00 | 16h30/18h15 | 15h00 | 7h15 |
Jeudi 26 octobre 2023 | 9h45 | 16h30 | 14h30 | 8h15 |
Vendredi 27 octobre 2023 | 10h15 | 16h30 | 14h30 | 8h45 |
Samedi 28 octobre 2023 | 11h00 | 17h00 | 15h00 | 9h00 |
Dimanche 29 octobre 2023 | 8h30/10h30 | 15h30/17h30/19h30 | 15h00 | 9h45 |
Lundi 30 octobre 2023 | 11h00 | 17h00 | 15h00 | 9h30 |
Mardi 31 octobre 2023 | 11h00 | 17h00 | 15h00 | 9h30 |
Dates | Départs Granville | Départs Chausey | Tour de l’île en bateau | Fret (heure livraison des bagages) |
Mercredi 1 novembre 2023 | 11h00 | 17h15 | 15h00 | 10h00 |
Jeudi 2 novembre 2023 | 10h00/12h00 | 17h45 | 15h00 | 8h30 |
Vendredi 3 novembre 2023 | 10h00/13h45 | 18h15 | 15h00 | 8h30 |
Samedi 4 novembre 2023 | 10h30/14h00 | 18h45 | 15h00 | 9h00 |
Dimanche 5 novembre 2023 | 9h00 | 15h00 | 13h00 | 8h00 |
Mercredi 8 novembre 2023 | 12h15 | 16h30 | 14h45 | 10h45 |
Samedi 11 novembre 2023 | 9h00 | 16h00 | 14h30 | 7h30 |
Mercredi 15 novembre 2023 | 10h30 | 16h15 | 14h30 | 9h00 |
Samedi 18 novembre 2023 | 11h00 | 18h15 | 15h00 | 9h30 |
Mercredi 22 novembre 2023 | 11h15 | 15h30 | 14h00 | 9h45 |
Samedi 25 novembre 2023 | 9h00 | 15h00 | 7h30 | |
Mercredi 29 novembre 2023 | 10h00 | 16h30 | 8h30 |
Dates | Départs Granville | Départs Chausey | Fret (bagages) |
Samedi 2 décembre 2023 | 9h00 | 12h30 | 7h30 |
Mercredi 6 décembre 2023 | 10h00 | 14h00 | 8h30 |
Samedi 9 décembre 2023 | 13h15 | 17h00 | 11h45 |
Mercredi 13 décembre 2023 | 10h30 | 15h30 | 9h00 |
Samedi 16 décembre 2023 | 9h00 | 12h00 | 7h30 |
Mercredi 20 décembre 2023 | 9h45 | 14h00 | 8h15 |
Samedi 23 décembre 2023 | 13h00 | 16h30 | 11h30 |
Mercredi 27 décembre 2023 | 10h30 | 15h30 | 9h00 |
Samedi 30 décembre 2023 | 11h00 | 17h15 | 9h30 |
Mardi 2 janvier 2024 |
Les voyages avec moins de 15 passager peuvent être annulés
Tarifs INDIVIDUELS 2023 | Aller-Retour | Retour différé +24h | Retour différé +72h | Supplément "Tour de l'archipel" |
---|---|---|---|---|
Adulte | 33.00 € | 39.95 € | 42.70 € | + 10.50 € |
Enfant 3 à 14 ans | 21.50 € | + 9.00 € | ||
Enfant - de 3 ans | 10.50 € | Gratuit | ||
Chiens | 12.00 € | Gratuit | ||
Transport de marchandises | Nous consulter |
Vivez une expérience musicale inoubliable au cœur de la nature Si vous êtes à la recherche d’une soirée exceptionnelle alliant…